デュロキセチンカプセル30mg「KMP」
製品概要
製品名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
共創未来ファーマ製品 | デュロキセチンカプセル30mg「KMP」 | 30mg1カプセル | 42.40 |
先発品 | サインバルタ®カプセル30mg | 30mg1カプセル | 109.30 |
一般名 | デュロキセチン塩酸塩 | ||
---|---|---|---|
成分・含量 | 1カプセル中 デュロキセチン塩酸塩33.7mg(デュロキセチンとして30mg) | ||
日本標準商品分類番号 | 871179、87119 | 適応相違(先発品) | 同じ |
日局品 | ─ | 統一名収載 | ─ |
規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
剤形 | 硬カプセル | 色調 | 淡黄白色不透明/微黄白色不透明 |
識別コード | デュロキセチン 30mg KMP | 使用期限 | 3年 |
各種資料
適正使用のお願い
医薬品リスク管理計画
(RMP)
(RMP)
安定性(長期)
安定性(分割)
自動分包機落下試験
DIパンフレット
コード情報
薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
1179052M2053 | YJコード | 1179052M2053 |
---|---|---|---|
レセプトコード | 622850201 | レセプトコード [統一] |
─ |
包装単位 | JANコード | GS1コード販売包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | HOTコード |
---|---|---|---|---|
PTP 100カプセル | 4987885024788 |
(01)14987885024785 |
(01)04987885224782 |
1285024010101 |