エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」
製品概要
製品名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
共創未来ファーマ製品 | エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 89.60 |
先発品 | レクサプロ®錠20mg(剤形違い) | 20mg1錠 | 164.10 |
一般名 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | ||
---|---|---|---|
成分・含量 | 1錠中 エスシタロプラムシュウ酸塩25.54mg(エスシタロプラムとして20mg) | ||
日本標準商品分類番号 | 871179 | 適応相違(先発品) | 同じ |
日局品 | ─ | 統一名収載 | ─ |
規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
剤形 | 割線入り口腔内崩壊錠 | 色調 | 淡黄色 |
識別コード | 表:20 エスシタ 裏:エスシタロプラム 20 OD トーワ |
使用期限 | 3年 |
各種資料
適正使用のお願い
医薬品リスク管理計画
(RMP)
(RMP)
安定性(分割)
自動分包機落下試験
コード情報
薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
1179054F4048 | YJコード | 1179054F4048 |
---|---|---|---|
レセプトコード | 622922901 | レセプトコード [統一] |
─ |
包装単位 | JANコード | GS1コード販売包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | HOTコード |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠 | 4987885026140 |
(01)14987885026147 |
(01)04987155159202 |
1292299020101 |