イルベサルタン錠50mg「KMP」
製品概要
製品名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
共創未来ファーマ製品 | イルベサルタン錠50mg「KMP」 | 50mg1錠 | 10.10 |
先発品 | アバプロ®錠50mg / イルベタン®錠50mg | 50mg1錠 | 25.40 / 25.40 |
一般名 | イルベサルタン | ||
---|---|---|---|
成分・含量 | 1錠中 日局イルベサルタン50mg | ||
日本標準商品分類番号 | 872149 | 適応相違(先発品) | 同じ |
日局品 | 局 | 統一名収載 | 統 |
規制区分 | 処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存、気密容器 |
剤形 | 楕円形の割線入りフィルムコーティング錠 | 色調 | 白色~帯黄白色 |
識別コード | イルベサルタン 50 KMP | 使用期限 | 3年 |
各種資料
適正使用のお願い
医薬品リスク管理計画
(RMP)
(RMP)
安定性(長期)
コード情報
薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
2149046F1015 | YJコード | 2149046F1155 |
---|---|---|---|
レセプトコード | 622582902 | レセプトコード [統一] |
622725700 |
包装単位 | JANコード | GS1コード販売包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | HOTコード |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠 | 4987885023057 |
(01)14987885023054 |
(01)04987885223051 |
1258295010401 |