プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」
製品概要
製品名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
共創未来ファーマ製品 | プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」 | 1.5mg1錠 | 78.60 |
先発品 | ミラペックス®LA錠1.5mg | 1.5mg1錠 | 198.40 |
一般名 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | ||
---|---|---|---|
成分・含量 | 1錠中 プラミペキソール塩酸塩水和物1.5mg | ||
日本標準商品分類番号 | 871169 | 適応相違(先発品) | 同じ |
日局品 | ─ | 統一名収載 | ─ |
規制区分 | 劇薬、処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存 |
剤形 | 長楕円形のフィルムコーティング錠 | 色調 | 白色 |
識別コード | プラミペキソール LA 1.5 オーハラ | 使用期限 | 3年 |
各種資料
医薬品リスク管理計画
(RMP)
(RMP)
安定性(分割)
自動分包機落下試験
DIパンフレット
コード情報
薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
1169012G2067 | YJコード | 1169012G2067 |
---|---|---|---|
レセプトコード | 622528301 | レセプトコード [統一] |
─ |
包装単位 | JANコード | GS1コード販売包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | HOTコード |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠 | 4987885017407 |
(01)14987885017404 |
(01)04987407055207 |
1252835020101 |