ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」
製品概要
製品名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|
共創未来ファーマ製品 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」 | 10mg1錠 | 12.30 |
先発品 | マイスリー®錠10mg | 10mg1錠 | 31.00 |
一般名 | ゾルピデム酒石酸塩 | ||
---|---|---|---|
成分・含量 | 1錠中 日局ゾルピデム酒石酸塩10mg | ||
日本標準商品分類番号 | 871129 | 適応相違(先発品) | 同じ |
日局品 | 局 | 統一名収載 | ─ |
規制区分 | 向精神薬、習慣性医薬品、処方箋医薬品 | 貯法 | 室温保存、ただし錠剤分割後は遮光保存 |
剤形 | 片面割線入りフィルムコーティング錠 | 色調 | 淡いだいだい色 |
識別コード | 表:ゾルピデム 10 裏:ゾルピデム 10 KMP |
使用期限 | 3年 |
コード情報
薬価基準収載医薬品コード (厚労省コード) |
1129009F2358 | YJコード | 1129009F2358 |
---|---|---|---|
レセプトコード | 622139903 | レセプトコード [統一] |
─ |
包装単位 | JANコード | GS1コード販売包装単位 | GS1コード調剤包装単位 | HOTコード |
---|---|---|---|---|
PTP 100錠 | 4987885022258 |
(01)14987885022255 |
(01)04987885218453 |
1213997030101 |
バラ 1000錠 | 4987885022289 |
(01)14987885022286 |
(01)04987885218484 |
1213997030301 |